Исследование | Код | Сроки выполнения (раб. дни) |
Цена/руб |
Общий анализ крови ( лейкоцитарная формула , СОЭ) | 300/К01-2.1 | 1 | 460 |
Общий анализ крови (+ ретикулоциты) | 302/К-02 | 1 | 685 |
(Ca) Кальций | 224/В 39 | 1 | 180 |
(Mg) Магний | 225/В44 | 1 | 180 |
(P) Фосфор | 226/В45 | 1 | 180 |
K (калий), Na (натрий), Cl (хлор) | 237 | 1 | 525 |
Кальций ионизированный | 238/В40 | 4 | 370 |
(Zn) Цинк | 233/В65 | 7 | 660 |
(Fe) Железо | 227/В50 | 1 | 180 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200/В07 | 1 | 175 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 201/В08 | 1 | 175 |
Альфа-Амилаза общая | 202/В16 | 1 | 220 |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 203/В16 | 1 | 175 |
Креатинкиназа | 204/В19 | 1 | 240 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 205/В23 | 1 | 180 |
Липаза | 206/В22 | 1 | 240 |
Холинэстераза | 207/В36 | 5 | 260 |
КФ (кислая фосфатаза) | 208/В37 | 3 | 250 |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | 209/В38 | 1 | 175 |
Альбумин | 210/В03 | 1 | 175 |
Белок общий | 212/В 09 | 1 | 175 |
Билирубин общий | 212/В09 | 1 | 175 |
Билирубин прямой (связанный) | 213/В10 | 1 | 175 |
Глюкоза | 214/В13 | 1 | 175 |
Мочевая кислота | 215/В05 | 1 | 175 |
Мочевина | 216/В04 | 1 | 175 |
Креатинин | 217/В06 | 1 | 175 |
Триглицериды | 218/В25 | 1 | 175 |
Фосфолипиды | 219/- | 1 | 205 |
Холестерин | 220/В26 | 1 | 170 |
Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 221/В27 | 1 | 255 |
Холестерин ЛПНП(липопротеиды низкой плотности) | 222/В28 | 1 | 255 |
Фолиевая кислота | 110/- | 660 | |
Ферритин | 112/В55 | 1 | 480 |
ОЖСС | 228/В52 | 1 | 370 |
С-реактивный белок | 230/В48 | 1 | 295 |
Ревматоидный фактор | 231/В49 | 1 | 320 |
Антистрептолизин-О | 229/В47 | 1 | 320 |
Ат к глиадину суммарные (IgG, IgA) | 920/I05 | 2 | 1440 |
Ат к эндомизию (IgA) | 1921/- | 10 | 1045 |
Ат к тканевой трансглутаминазе (IgA) | 1922 | 10 | 1045 |
АЧТВ | 313/G01 | 1 | 320 |
Агрегация тромбоцитов с 5 индукторами | 326/G10 | 1 | 1300 |
Протромбиновое время | 314/G03 | 1 | 320 |
Тромбиновое время | 315/G02 | 1 | 330 |
Фибриноген | 316/G04 | 1 | 275 |
D-димер | 936/G09 | 1 | 1045 |
Волчаночный антикоагулянт | 317/G13 | 9 | 960 |
Ат к фософолипидам IgM | 924/F01 | 9 | 750 |
Ат к фософолипидам IgG | 927/F02 | 9 | 750 |
Ат к фософатидилсерину (IgG и IgM) | 926/F10/11 | 7 | 1580 |
Ат к кардиолипину (IgG и IgM) | 925 | 9 | 660 |
Антитромбин III | 312/G05 | 1 | 380 |
Группа крови и резус-фактор | 318/C01 | 1 | 500 |
РПГА (сифилис) | 183/S27 | 2 | 495 |
RPR-test (сифилис) | 182/S26 | 2 | 540 |
РМП (реакция микропреципитации; сифилис) | 181/- | 2 | 360 |
Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 193/- | 10 | 1140 |
Антитела ВИЧ (без справки) | 195/- | 1-3 | 1045 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | 320/- | 1 | 660 |
Гепатит В | 143/S07 | 1-3 | 480 |
Гепатит С | 146/S17 | 1-3 | 530 |
Общий (клинический) анализ мочи (микроскопией осадка) | 301/К08 | 1 | 300 |
Исследование мочи методом Зимницкого | К10 | 1 | 300 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | К09 | 1 | 300 |
Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору мочи с определением чувствительности к обычному спектру антибиотиков | МВ01.13 | 2-5 | 1090 |
Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору мочи с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | MB02.13 | 2-5 | 1530 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные, факультативно-анаэробную, анаэробную и грибковую инфекцию с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и фагочувствительностью | MB04.13 | 2-5 | 2860 |
Альфа-Амилаза (диастаза) мочи | 232/D08 | 3 | 300 |
ТТГ | 120/H01 | 1 | 420 |
Т3 свободный | 121/ H03 | 1 | 420 |
Т4 свободный | 122/ H05 | 1 | 420 |
Тиреоглобулин | 124/ H06 | 1 | 550 |
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 123/I02 | 1 | 540 |
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 125/I01 | 1 | 665 |
АТ-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 126/I 04 | 1 | 1500 |
17-ОП (оксипрогестерон) | 100/H13 | 1 | 505 |
ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 102/H14 | 1 | 460 |
Прогестерон | 104/H11 | 1 | 460 |
Пролактин | 105/- | 1 | 460 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 107/H07 | 1 | 460 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 105/H08 | 1 | 460 |
Эстрадиол | 119/H12 | 1 | 460 |
Тестостерон общий | 106/H16 | 1 | 460 |
Индекс свободного тестостерона | 116/H17 | 1 | 1080 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 101/H19 | 1 | 540 |
Антимюллеров гормон | 139/- | 1 | 1890 |
Эстриол свободный (неконъюгированный) | 596/H33 | 1 | 840 |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 595/H29 | 9 | 960 |
Ингибин В | 114/- | 9 | 1050 |
Витамин D общий | 111/- | 1 | 1500 |
Витамин В12 | 109/- | 1 | 825 |
Кальцитонин | 138/H47 | 1 | 900 |
Остеокальцин | 190/49 | 1 | 720 |
ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 191/H46 | 1 | 660 |
СТГ (Соматотропный гормон) | 192/- | 1 | 540 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 131/H32 | 1 | 660 |
Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 132/002 | 1 | 670 |
Онкомаркер СА 72-4 (ЖКТ, mts печени и др.) | 900/- | 5 | 850 |
Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 901/- | 1 | 965 |
Онкомаркер NSE (легкие, нейроэндокринные опухоли) | 902/- | 1 | 550 |
Онкомаркер ПСА (общий) | 133/O07 | 1 | 550 |
Онкомаркер ПСА (свободный) | 134/O08 | 1 | 560 |
Онкомаркер СА-15.3 (молочная железа) | 135/O04 | 1 | 670 |
Онкомаркер CYFRA 21-1 (лёгкие, пищевод) | 903/O11 | 1 | 960 |
Онкомаркер S-100 (меланома, кожа) | 905/O16 | 1-5 | 2460 |
Онкомаркер UBC (мочевой пузырь) | 906/- | 5 | 1315 |
Онкомаркер CA-19.9 (поджелудочная железа, желудок) | 136/O03 | 1 | 660 |
Онкомаркер Tu M2-PK (гастроинтестинальные опухоли) | 907/O17 | 5 | 2480 |
Онкомаркер СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник) | 910/- | 5 | 660 |
Онкомаркер СА-125 (яичники) | 137/O04 | 1 | 670 |
Бета-ХГЧ ( Хорионический гонадотропин человека, β-субъединица) общий | 108/H31 | 1 | 500 |
Бета-ХГЧ ( Хорионический гонадотропин человека, β-субъединица) свободный | 940/H28 | 1 | 600 |
Индекс ROMA (оценка риска рака яичников) | 912/- | 1 | 1800 |
Онкомаркер HE4 (эпителиальный рак яичников) | 911/- | 1 | 1440 |
Ренин | 1197/Н45 | 7 | 1260 |
Альдостерон | 1196/H39 | 10 | 590 |
Гомоцистеин | 194/B62 | 1 | 1350 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 184/H44 | 1 | 660 |
Кортизол | 185/H40 | 1 | 460 |
Инсулин | 186/H53 | 1 | 715 |
Индекс HOMA - IR (инсулинорезистентности) | 180/H53.2 | 1 | 790 |
С-пептид | 188/H55 | 1 | 730 |
Anti-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 918/- | 5 | 1320 |
Антитела к инсулину | 1916/I14 | 7 | 1200 |
Адипонектин | 919/- | 6 | 2000 |
Лептин | 917/- | 8 | 720 |
Гликогемоглобин | 223/B15 | 1 | 650 |
Комплекс госпитализация в стационар: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Группа крови, Rh-фактор, общий анализ мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин общий, АЧТВ, МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, HbsAg, Гепатит С anti-НСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) |
COM01 | 2 | 5150 |