Цены на медицинские услуги
Мы придерживаемся понятного и прозрачного прайса. Ниже вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги. Если обследование включает несколько этапов или подбирается индивидуально, администратор подскажет точную стоимость при записи.
Консультации
| Первично | 3 000 ₽ | |
| Повторно | 2 500 ₽ |
УЗИ
| Наименование | Примечание / код / срок | Цена |
| Денситометрия (неинвазивный метод измерения плотности костной ткани.) | 2 000 ₽ | |
| УЗ-исследование молочной железы | 2 500 ₽ | |
| УЗ-исследование мочевого пузыря | 500 ₽ | |
| УЗ-исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 500 ₽ | |
| УЗ-исследование органов малого таза | 2 500 ₽ | |
| УЗ-исследование печени, желчного пузыря | 1 500 ₽ | |
| УЗ-исследование поджелудочной железы | 1 000 ₽ | |
| УЗ-исследование почек | 2 500 ₽ | |
| УЗ-исследование предстательной железы | Трансабдоминальное | 2 500 ₽ |
| УЗ-исследование предстательной железы | Трансректальное (ТРУЗИ) | 2 500 ₽ |
| УЗ-исследование селезенки | 800 ₽ | |
| УЗ-исследование щитовидной железы | 2 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование абдоминального отдела аорты и ее ветвей | 2 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 500 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 500 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и артерий головного мозга | 4 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование вен и подвздошных артерий нижних конечностей | 3 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование органов мошонки | 2 000 ₽ | |
| УЗ-триплексное сканирование почечных артерий | 2 500 ₽ | |
| Цветное триплексное сканирование артерий и вен полового члена с фармокологической пробой | 4 000 ₽ | |
| Эластография молочной железы | 3 000 ₽ | |
| Эластография щитовидной железы | 3 000 ₽ | |
| ЭХО-кардиография (УЗИ сердца) | 2 500 ₽ |
Процедурный кабинет
| Наименование | Примечание / код / срок | Цена |
| Забор биоматериала | Кровь венозная | 150 ₽ |
| Инъекция | внутримышечно | 500 ₽ |
| Инъекция | внутривенно | 800 ₽ |
| Капельница | Без учета препаратов | 1 500 ₽ |
| СМАД | — | 2 500 ₽ |
| СМЭКГ (холтер) | 24 часа | 3 500 ₽ |
| СМЭКГ (холтер) | 48 часов | 4 000 ₽ |
| СМЭКГ (холтер) | 72 часа | 4 500 ₽ |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) | — | 6 000 ₽ |
| Урогенитальный мазок | 250 ₽ | |
| Цитология эксфамативная (мазок мол.железы) | — | 1 500 ₽ |
| ЭКГ | без нагрузки | 800 ₽ |
| ЭКГ | с нагрузкой | 1 000 ₽ |
Анализы
| Исследование | Код | Срок (раб. дни) | Цена |
| (Ca) Кальций | 224/В39 | 1 | 185 ₽ |
| (Fe) Железо | 227/В50 | 1 | 185 ₽ |
| (Mg) Магний | 225/В44 | 1 | 200 ₽ |
| (P) Фосфор | 226/В45 | 1 | 200 ₽ |
| (Zn) Цинк | 233/В65 | 7 | 660 ₽ |
| 17-ОП (оксипрогестерон) | 100/H13 | 1 | 505 ₽ |
| D-димер | 936/G09 | 1 | 1 415 ₽ |
| K (калий), Na (натрий), Cl (хлор) | 237 | 1 | 555 ₽ |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 595/H29 | 9 | 960 ₽ |
| RPR-test (сифилис) | 182/S26 | 2 | 540 ₽ |
| Агрегация тромбоцитов с 5 индукторами | 326/G10 | 1 | 1 300 ₽ |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 194/B62 | 1 | 1 350 ₽ |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | 320/- | 1 | 660 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200/В07 | 1 | 185 ₽ |
| Альбумин | 210/В03 | 1 | 185 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 1197/Н45 | 7 | 3 990 ₽ |
| Альфа-Амилаза (диастаза) мочи | 232/D08 | 3 | 300 ₽ |
| Альфа-Амилаза общая | 202/В16 | 1 | 250 ₽ |
| Антимюллеров гормон | 139/- | 1 | 2 200 ₽ |
| Антистрептолизин-О | 229/В47 | 1 | 395 ₽ |
| Антитела ВИЧ (без справки) | 195/- | 1-3 | 1 045 ₽ |
| Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 193/- | 10 | 1 140 ₽ |
| Антитромбин III | 312/G05 | 1 | 380 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 201/В08 | 1 | 185 ₽ |
| Ат к глиадину суммарные (IgG, IgA) | 920/I05 | 2 | 1 440 ₽ |
| Ат к кардиолипину (IgG и IgM) | 925 | 9 | 660 ₽ |
| Ат к тканевой трансглутаминазе (IgA) | 1922 | 10 | 1 045 ₽ |
| Ат к фософатидилсерину (IgG и IgM) | 926/F10/11 | 7 | 1 580 ₽ |
| Ат к фософолипидам IgG | 927/F02 | 9 | 750 ₽ |
| Ат к фософолипидам IgM | 924/F01 | 9 | 750 ₽ |
| Ат к эндомизию (IgA) | 1921/- | 10 | 1 045 ₽ |
| АТ-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 126/I04 | 1 | 1 500 ₽ |
| АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 125/I01 | 1 | 655 ₽ |
| АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 123/I02 | 1 | 540 ₽ |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 131/H32 | 1 | 1 060 ₽ |
| АЧТВ | 313/G01 | 1 | 320 ₽ |
| Белок общий | 212/В09 | 1 | 185 ₽ |
| Бета-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, β-субъединица) общий | 137/O04 | 1 | 670 ₽ |
| Бета-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, β-субъединица) свободный | 108/H31 | 1 | 800 ₽ |
| Билирубин общий | 212/В09 | 1 | 185 ₽ |
| Билирубин прямой (связанный) | 213/В10 | 1 | 185 ₽ |
| Витамин D общий | 111/- | 1 | 1 500 ₽ |
| Витамин В12 | 109/- | 1 | 860 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 317/G13 | 9 | 960 ₽ |
| ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 203/В16 | 1 | 185 ₽ |
| Гепатит В | 143/S07 | 1-3 | 600 ₽ |
| Гепатит С | 146/S17 | 1-3 | 600 ₽ |
| Гликогемоглобин | 917/- | 8 | 650 ₽ |
| Глюкоза | 214/В13 | 1 | 185 ₽ |
| Гомоцистеин | 1196/H39 | 10 | 1 000 ₽ |
| Госпитальный профиль (HbsAg, Гепатит С (anti-HСV), АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | S132 | 1 | 2 150 ₽ |
| Группа крови и резус-фактор | 318/C01 | 1 | 520 ₽ |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 101/H19 | 1 | 800 ₽ |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 102/H14 | 1 | 460 ₽ |
| Ингибин В | 114/- | 9 | 1 050 ₽ |
| Индекс HOMA — IR (инсулинорезистентности) | 186/H53 | 1 | 1 150 ₽ |
| Индекс ROMA (оценка риска рака яичников) | 940/H28 | 1 | 3 200 ₽ |
| Индекс свободного тестостерона | 116/H17 | 1 | 1 080 ₽ |
| Инсулин | 185/H40 | 1 | 900 ₽ |
| Исследование мочи методом Зимницкого | К10 | 1 | 300 ₽ |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | К09 | 1 | 300 ₽ |
| Кальций ионизированный | 238/В40 | 4 | 370 ₽ |
| Кальцитонин | 138/H47 | 1 | 900 ₽ |
| Комплекс исследований пациента: Госпитализация в стационар (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Группа крови, Rh-фактор, общий анализ мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин общий, АЧТВ, МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, HbsAg, Гепатит С anti-НСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | COM01 | 2 | 6 750 ₽ |
| Кортизол | 184/H44 | 1 | 800 ₽ |
| Креатинин | 217/В06 | 1 | 185 ₽ |
| Креатинкиназа | 204/В19 | 1 | 240 ₽ |
| КФ (кислая фосфатаза) | 208/В37 | 3 | 250 ₽ |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 105/H08 | 1 | 460 ₽ |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 205/В23 | 1 | 185 ₽ |
| Лептин | 919/- | 6 | 2 000 ₽ |
| Липаза | 206/В22 | 1 | 240 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные, факультативно-анаэробную, анаэробную и грибковую инфекцию с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и фагочувствительностью | MB04.13 | 2-5 | 3 000 ₽ |
| Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору мочи с определением чувствительности к обычному спектру антибиотиков | МВ01.13 | 2-5 | 1 200 ₽ |
| Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору мочи с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | MB02.13 | 2-5 | 1 700 ₽ |
| Мочевая кислота | 215/В05 | 1 | 185 ₽ |
| Мочевина | 216/В04 | 1 | 185 ₽ |
| Общий (клинический) анализ мочи (микроскопией осадка) | 301/К08 | 1 | 300 ₽ |
| Общий анализ крови (+ ретикулоциты) | 302/К-02 | 1 | 705 ₽ |
| Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 300/К01-2.1 | 1 | 500 ₽ |
| ОЖСС | 228/В52 | 1 | 370 ₽ |
| Онкомаркер NSE (легкие, нейроэндокринные опухоли) | 902/- | 1 | 2 450 ₽ |
| Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 901/- | 1 | 2 200 ₽ |
| Онкомаркер UBC (мочевой пузырь) | 905/O16 | 1-5 | 2 460 ₽ |
| Онкомаркер ПСА (общий) | 133/O07 | 1 | 650 ₽ |
| Онкомаркер ПСА (свободный) | 134/O08 | 1 | 660 ₽ |
| Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 132/002 | 1 | 1 090 ₽ |
| Онкомаркер СА 72-4 (ЖКТ, mts печени и др.) | 900/- | 5 | 1 090 ₽ |
| Остеокальцин | 190/49 | 1 | 720 ₽ |
| Прогестерон | 104/H11 | 1 | 460 ₽ |
| Пролактин | 105/- | 1 | 550 ₽ |
| Протромбиновое время | 314/G03 | 1 | 320 ₽ |
| ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 191/H46 | 1 | 660 ₽ |
| Ревматоидный фактор | 231/В49 | 1 | 395 ₽ |
| Ренин | 911/- | 1 | 1 500 ₽ |
| РМП (реакция микропреципитации; сифилис) | 181/- | 2 | 360 ₽ |
| РПГА (сифилис) | 183/S27 | 2 | 495 ₽ |
| С-пептид | 180/H53.2 | 1 | 900 ₽ |
| С-реактивный белок | 230/В48 | 1 | 395 ₽ |
| СТГ (Соматотропный гормон) | 192/- | 1 | 1 090 ₽ |
| Т3 свободный | 121/H03 | 1 | 510 ₽ |
| Т4 свободный | 122/H05 | 1 | 450 ₽ |
| Тестостерон общий | 106/H16 | 1 | 460 ₽ |
| Тиреоглобулин | 124/H06 | 1 | 590 ₽ |
| Триглицериды | 218/В25 | 1 | 185 ₽ |
| Тромбиновое время | 315/G02 | 1 | 330 ₽ |
| ТТГ | 120/H01 | 1 | 440 ₽ |
| Ферритин | 112/В55 | 1 | 480 ₽ |
| Фибриноген | 316/G04 | 1 | 295 ₽ |
| Фолиевая кислота | 110/- | 860 ₽ | |
| Фосфолипиды | 219/- | 1 | 260 ₽ |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 107/H07 | 1 | 460 ₽ |
| Холестерин | 220/В26 | 1 | 180 ₽ |
| Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 221/В27 | 1 | 255 ₽ |
| Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 222/В28 | 1 | 255 ₽ |
| Холинэстераза | 207/В36 | 5 | 260 ₽ |
| ЩФ (щелочная фосфатаза) | 209/В38 | 1 | 185 ₽ |
| Эстрадиол | 119/H12 | 1 | 460 ₽ |
| Эстриол свободный (неконъюгированный) | 596/H33 | 1 | 840 ₽ |
В клинике №1 мы придерживаемся прозрачной ценовой политики. Стоимость медицинских услуг зависит от вида обследования, квалификации специалиста и объема диагностики.
Вы можете ознакомиться с базовыми ценами на консультации врачей, ультразвуковую диагностику (УЗИ), лабораторные анализы и процедуры.
Точную стоимость уточняйте у администратора при записи, так как возможны комплексные программы и индивидуальные назначения.